Giải Pháp
Hỗ trợ khách hàng!
Liên hệ nhanh chóng:
+(84) 251 3685 600
help@gsfiresafety.com
KCN Nhơn Trạch III - GĐ2
Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đặc điểm
Specialty A2
Mô tả
Thiết kế hoàn toàn tương tự với giải pháp Specialty A1 với một kẹp giữa cấu trúc đặc biệt giúp khóa chặt đầu phun sprinkler. Specialty A2 khác biệt ở thanh treo neo vào trần, giải pháp này cho phép người dùng thay thế tyren bằng thép hộp vuông.
Sử dụng hộp vuông để neo thay vì tyren giúp kết cấu đầu phun được cố định chắc chắn và ổn định hơn, phù hợp với các dự án yêu cầu cao về sự chắc chắn.
Thành phần
Thành phần cấu tạo giải pháp Specialty A2 gồm có:
- Ống mềm thép không rỉ STS
- Đai ốc
- Đầu nối đường ống nước (nipple)
- Đầu nối sprinkler (reducer)
- 1 kẹp giữa
- 1 thanh vuông treo
Ống mềm STS
Đai ốc
Đầu nối đường ống (nipple)
Đầu nối sprinkler (reducer)
Kẹp giữa
Thanh treo vuông
Ưu điểm
Nhanh và chắc chắn hơn
Tương tự Specialty A1, A2 có cách lặp đặt rất nhanh chóng chỉ cần một thanh treo vuông neo chặt vào trần và một kẹp giữa. Thanh treo vuông thay vì tyren giúp kết cấu hệ ống mềm và đầu phun sprinkler được chặt chẽ hơn.
Thiết kế đơn giản
Thay vì sử dụng 2 tyren với một thanh treo và 2 kẹp hai bên, Specialty A1 chỉ cần một kẹp giữa duy nhất với một thanh treo vuông. Với thiết kế đơn giản như vậy, việc thi công ống mềm đầu phun sprinkler trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Khóa tay chắc chắn
Chỉ riêng kẹp giữa đặc biệt của Specialty A2 đã có tới 3 cách lắp đặt khác nhau. Với cấu trúc khóa tay và rãnh kẹp đặc biệt, đầu phun sprinkler được cố định rất chắc chắn, không có hiện tượng xê dịch hay lỏng lẻo.
Thông số
kỹ thuật
Mã sản phẩm | Áp lực nước (psi) | Max Ambient Temp (°F) | Nom Inlet by Outlet Size, (in.) | Chiều dài hoàn thiện (mm) | Số lần bẻ cong 900 tối đa | Đường kính bẻ cong tối thiểu (in.) | Equivalent Length of 1 in. Schedule 40 Steel Pipe (C = 120), ft |
G-FLEX 25N-T700 | 200 | 225 | 1x1/2 | 700 | 2 | 4 | 33 |
G-FLEX 25N-T1000 | 200 | 225 | 1x1/2 | 1000 | 3 | 4 | 57 |
G-FLEX 25N-T1200 | 200 | 225 | 1x1/2 | 1200 | 3 | 4 | 68 |
G-FLEX 25N-T1500 | 200 | 225 | 1x1/2 | 1500 | 3 | 4 | 82 |
G-FLEX 25N-T1800 | 200 | 225 | 1x1/2 | 1800 | 3 | 4 | 98 |
G-FLEX 25N-T700 | 200 | 225 | 1x3/4 | 700 | 2 | 4 | 38 |
G-FLEX 25N-T1000 | 200 | 225 | 1x3/4 | 1000 | 3 | 4 | 62 |
G-FLEX 25N-T1200 | 200 | 225 | 1x3/4 | 1200 | 3 | 4 | 73 |
G-FLEX 25N-T1500 | 200 | 225 | 1x3/4 | 1500 | 3 | 4 | 89 |
G-FLEX 25N-T1800 | 200 | 225 | 1x3/4 | 1800 | 3 | 4 | 104 |
Bảng thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn UL
Mã sản phẩm | Áp lực nước (psi) | Max Ambient Temp (°F) | Nom Inlet by Outlet Size, (in.) | Chiều dài hoàn thiện (mm) | Số lần bẻ cong 900 tối đa | Đường kính bẻ cong tối thiểu (in.) | Equivalent Length of 1 in. Schedule 40 Steel Pipe (C = 120), ft |
G-FLEX 25B-T700 | 200 | 225 | 1x1/2 | 700 | 2 | 4 | 33 |
G-FLEX 25B-T1000 | 200 | 225 | 1x1/2 | 1000 | 3 | 4 | 57 |
G-FLEX 25B-T1200 | 200 | 225 | 1x1/2 | 1200 | 3 | 4 | 68 |
G-FLEX 25B-T1500 | 200 | 225 | 1 x 1/2 | 1500 | 3 | 4 | 82 |
G-FLEX 25B-T1800 | 200 | 225 | 1x1/2 | 1800 | 3 | 4 | 98 |
G-FLEX 25B-T700 | 200 | 225 | 1x3/4 | 700 | 2 | 4 | 38 |
G-FLEX 25B-T1000 | 200 | 225 | 1x3/4 | 1000 | 3 | 4 | 62 |
G-FLEX 25B-T1200 | 200 | 225 | 1x3/4 | 1200 | 3 | 4 | 73 |
G-FLEX 25B-T1500 | 200 | 225 | 1x3/4 | 1500 | 3 | 4 | 89 |
G-FLEX 25B-T1800 | 200 | 225 | 1x3/4 | 1800 | 3 | 4 | 104 |
Bảng thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn FM
Mã sản phẩm | NPT in. | K-Factor | Đường kính bẻ tối thiểu (nn) | Số lần bẻ tối đa | Áp suất làm việc psi (kPa) | Chiều dài hoàn thiện (mm) | Equivalent Length of 1 in. Schedule 40 Steel Pipe (C = 120), ft |
G-FLEX 25B-T700 | 1/2 | 5.6 | 230 | 1 | 175(1205) | 700 | 26(7.9) |
G-FLEX 25B-T1000 | 1/2 | 5.6 | 230 | 2 | 175(1205) | 1000 | 46.1(14) |
G-FLEX 25B-T1200 | 1/2 | 5.6 | 230 | 3 | 175(1205) | 1200 | 59.6(18.1) |
G-FLEX 25B-T1500 | 1/2 | 5.6 | 230 | 3 | 175(1205) | 1500 | 79.7(24.3) |
G-FLEX 25B-T1800 | 1/2 | 5.6 | 230 | 4 | 175(1205) | 1800 | 100(30.4) |
G-FLEX 25B-T700 | 3/4 | 8 | 230 | 1 | 175(1205) | 700 | 23.7(7.2) |
G-FLEX 25B-T1000 | 3/4 | 8 | 230 | 2 | 175(1205) | 1000 | 44.4(13.5) |
G-FLEX 25B-T1200 | 3/4 | 8 | 230 | 3 | 175(1205) | 1200 | 58.3(17.7) |
G-FLEX 25B-T1500 | 3/4 | 8 | 230 | 3 | 175(1205) | 1500 | 79(24) |
G-FLEX 25B-T1800 | 3/4 | 8 | 230 | 4 | 175(1205) | 1800 | 99.9(30.4) |
Hình ảnh lắp đặt
Giải pháp G-Flex
Chứng nhận
Văn phòng chính
KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Đồng Nai,
Việt Nam
SĐT: +(84) 251 368 5600
Email: help@gsfiresafety.com
Nhà máy
KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Đồng Nai,
Việt Nam
SĐT. +(84) 251 368 5600
Email. help@gsfiresafety.com